Ürün ID: 6492 Ürün Fiyatı: 11000.00
| İşletim sistemi | Windows 11 Professional 64 |
|---|---|
| Bellek Yuvaları | 2 DIMM |
| Hafıza | 16 GB 3200 MHz DDR4 SDRAM (2 x 8 GB) |
| Bellek yükseltmesi | 64 GB'a kadar yükseltilebilir |
| Harici sürücü yuvaları | YOK |
| Dahili sürücü bölmeleri | Bir 2.5" |
| Dahili Depolama | 512 GB 7200 rpm SATA SSD |
| Yonga seti | Intel ® Q87 Express |
| İşlemci ailesi | Intel ® Core XEON-E işlemci |
| İşlemci | Intel ® Core Xeon E - 2144G |
| İşlemci teknolojisi | vPro teknolojisine sahip Intel ® Core ™ i5 |
| Grafikler (entegre) | Nvidia Quadro P600 |
| Güç | 19.5 V -10.3 A ADAPTÖR |
| Ağırlık | 3 KG AĞIRLIK |
| Ses | DTS Studio Sound ses yönetim teknolojisi, Realtek ALC221 kodek ile yüksek tanımlı ses (tüm bağlantı noktaları stereo), mikrofon ve kulaklık ön bağlantı noktaları (3,5 mm), hat çıkışı ve hat girişi arka bağlantı noktaları (3,5 mm), çoklu akış yeteneği, |
| Klavye | YOK |
| İşaretleme aygıtı | YOK |
| Genişletme yuvaları | YOK |
| Genişletme yuvaları notu | 1 tam yükseklikte PCI (belirli modellerde) |
| Limanlar | 4 USB 3.1 4 DisplayPort 1 ses girişi 1 ses çıkışı 1 RJ-45 |
| Ağ arayüzü | Entegre Intel I217LM GbE ağ bağlantısı |
| Güvenlik yönetimi | Güvenilir Platform Modülü (TPM) 1.2 SATA bağlantı noktası devre dışı bırakma (BIOS üzerinden) Sürücü kilidi RAID yapılandırmaları Intel ® Kimlik Koruma Teknolojisi (IPT) Seri, paralel, USB etkinleştirme/devre dışı bırakma (BIOS üzerinden) İsteğe bağlı USB Bağlantı Noktası Fabrikada devre dışı bırakma (BIOS üzerinden kullanıcı tarafından yapılandırılabilir) Çıkarılabilir ortam yazma/önyükleme denetimi Açılış parolası (BIOS üzerinden) Kurulum parolası (BIOS üzerinden) Solenoid Kaput Kilidi/Sensörü Kasa asma kilitleri ve kablo kilitleme aygıtları için destek |
| Form faktörü | Mikro |
| Çevresel | Düşük halojen |
| Yazılım | HP İstemci Güvenliği Microsoft Güvenlik Temelleri |
| Yönetim özellikleri | Intel Standart Yönetilebilirlik (seçili modeller) |
| Garanti | 6 AY BİRAYTECH GARANTİSİ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.055,00 TL | 11.055,00 TL |
| 2 | 5.551,70 TL | 11.103,40 TL |
| 3 | 3.735,97 TL | 11.207,90 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.055,00 TL | 11.055,00 TL |
| 2 | 5.551,70 TL | 11.103,40 TL |
| 3 | 3.735,97 TL | 11.207,90 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.055,00 TL | 11.055,00 TL |
| 2 | 5.551,70 TL | 11.103,40 TL |
| 3 | 3.735,97 TL | 11.207,90 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.055,00 TL | 11.055,00 TL |
| 2 | 5.551,70 TL | 11.103,40 TL |
| 3 | 3.735,97 TL | 11.207,90 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.055,00 TL | 11.055,00 TL |
| 2 | 5.551,70 TL | 11.103,40 TL |
| 3 | 3.735,97 TL | 11.207,90 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.055,00 TL | 11.055,00 TL |
| 2 | 5.551,70 TL | 11.103,40 TL |
| 3 | 3.735,97 TL | 11.207,90 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.055,00 TL | 11.055,00 TL |
| 2 | 5.551,70 TL | 11.103,40 TL |
| 3 | 3.735,97 TL | 11.207,90 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.055,00 TL | 11.055,00 TL |
| 2 | 5.551,70 TL | 11.103,40 TL |
| 3 | 3.735,97 TL | 11.207,90 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.055,00 TL | 11.055,00 TL |
| 2 | 5.551,70 TL | 11.103,40 TL |
| 3 | 3.735,97 TL | 11.207,90 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

















