Ürün ID: 6491 Ürün Fiyatı: 3000.00
| İşletim sistemi | Windows 10 Professional 64 |
|---|---|
| Bellek Yuvaları | 4 DIMM |
| Hafıza | 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM (4 x 4 GB) |
| Bellek yükseltmesi | 32 GB'a kadar yükseltilebilir |
| Harici sürücü yuvaları | Bir 3,5" Bir 5,25" Bir ince |
| Dahili sürücü bölmeleri | Bir 2.5" İki 3.5" |
| Dahili Depolama | 500 GB 7200 rpm SATA |
| Yonga seti | Intel ® Q87 Express |
| İşlemci ailesi | Intel ® Core ™ i5 işlemci |
| İşlemci | Intel ® Core ™ i5-4570 Intel HD Graphics 4600 (3,2 GHz, 6 MB önbellek, 4 çekirdek) |
| İşlemci teknolojisi | vPro teknolojisine sahip Intel ® Core ™ i5 |
| Grafikler (entegre) | Intel HD Grafik 4600 |
| Güç | 320 W %92 verimli, aktif PFC |
| Ağırlık | 9,3 kg'dan başlayan ağırlık 20,5 lb'den başlayan ağırlık 4 |
| Ses | DTS Studio Sound ses yönetim teknolojisi, Realtek ALC221 kodek ile yüksek tanımlı ses (tüm bağlantı noktaları stereo), mikrofon ve kulaklık ön bağlantı noktaları (3,5 mm), hat çıkışı ve hat girişi arka bağlantı noktaları (3,5 mm), çoklu akış yeteneği, dahili hoparlör |
| Klavye | HP USB Klavye |
| İşaretleme aygıtı | HP USB Fare |
| Genişletme yuvaları | 2 tam yükseklikte PCIe x1 1 tam yükseklikte PCIe x16 1 tam yükseklikte PCIe x16 (x4) 5 |
| Genişletme yuvaları notu | 1 tam yükseklikte PCI (belirli modellerde) |
| Limanlar | 4 USB 3.0 6 USB 2.0 1 seri 2 PS/2 1 VGA 2 DisplayPort 1 ses girişi 1 ses çıkışı 1 RJ-45 1 kulaklık 1 mikrofon 6 |
| Ağ arayüzü | Entegre Intel I217LM GbE ağ bağlantısı |
| Güvenlik yönetimi | Güvenilir Platform Modülü (TPM) 1.2 SATA bağlantı noktası devre dışı bırakma (BIOS üzerinden) Sürücü kilidi RAID yapılandırmaları Intel ® Kimlik Koruma Teknolojisi (IPT) Seri, paralel, USB etkinleştirme/devre dışı bırakma (BIOS üzerinden) İsteğe bağlı USB Bağlantı Noktası Fabrikada devre dışı bırakma (BIOS üzerinden kullanıcı tarafından yapılandırılabilir) Çıkarılabilir ortam yazma/önyükleme denetimi Açılış parolası (BIOS üzerinden) Kurulum parolası (BIOS üzerinden) HP Kasası (1 bölme) Güvenlik Kiti Solenoid Kaput Kilidi/Sensörü Kasa asma kilitleri ve kablo kilitleme aygıtları için destek |
| Form faktörü | Mikro kule |
| Çevresel | Düşük halojen |
| Yazılım | HP İstemci Güvenliği Microsoft Güvenlik Temelleri |
| Yönetim özellikleri | Intel Standart Yönetilebilirlik (seçili modeller) |
| Garanti | 6 AY BİRAYTECH GARANTİSİ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.015,00 TL | 3.015,00 TL |
| 2 | 1.514,10 TL | 3.028,20 TL |
| 3 | 1.018,90 TL | 3.056,70 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.015,00 TL | 3.015,00 TL |
| 2 | 1.514,10 TL | 3.028,20 TL |
| 3 | 1.018,90 TL | 3.056,70 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.015,00 TL | 3.015,00 TL |
| 2 | 1.514,10 TL | 3.028,20 TL |
| 3 | 1.018,90 TL | 3.056,70 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.015,00 TL | 3.015,00 TL |
| 2 | 1.514,10 TL | 3.028,20 TL |
| 3 | 1.018,90 TL | 3.056,70 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.015,00 TL | 3.015,00 TL |
| 2 | 1.514,10 TL | 3.028,20 TL |
| 3 | 1.018,90 TL | 3.056,70 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.015,00 TL | 3.015,00 TL |
| 2 | 1.514,10 TL | 3.028,20 TL |
| 3 | 1.018,90 TL | 3.056,70 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.015,00 TL | 3.015,00 TL |
| 2 | 1.514,10 TL | 3.028,20 TL |
| 3 | 1.018,90 TL | 3.056,70 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.015,00 TL | 3.015,00 TL |
| 2 | 1.514,10 TL | 3.028,20 TL |
| 3 | 1.018,90 TL | 3.056,70 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.015,00 TL | 3.015,00 TL |
| 2 | 1.514,10 TL | 3.028,20 TL |
| 3 | 1.018,90 TL | 3.056,70 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

















