Ürün ID: 6802 Ürün Fiyatı: 8999.00
İŞLEMCİ AİLESİ : Intel Celeron
İŞLEMCİ MODELİ : N3350
İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ : 2M Önbellek, 2,4 GHze kadar
CHIPSET : -
SİSTEM BELLEĞİ : 4 GB
BELLEK SLOTU : -
SSD : 256 GB
EKRAN KARTI : Intel® HD 500
KABLOLU AĞ : -
KABLOSUZ AĞ : Bluetooth, Wi-Fi
SES : Dahili Hoparlör
PORTLAR : HDMI, Kulaklık Girişi (3,5mm), Mikrofon, MicroSD, 3xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, SATA II 2.5" HDD Desteği
KART OKUYUCU : -
OPTİK SÜRÜCÜ : Yok
KLAVYE : Q Klavye
MOUSE : Touchpad
KAMERA : Yok
İŞLETİM SİSTEMİ : W10
EKRAN BOYUTU : 23.8" 1920x1080 FHD IPS
DOKUNMATIK : Yok
KLAVYE MAUSE SET HEDİYEMİZDİR
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.044,00 TL | 9.044,00 TL |
| 2 | 4.541,80 TL | 9.083,59 TL |
| 3 | 3.056,36 TL | 9.169,08 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.044,00 TL | 9.044,00 TL |
| 2 | 4.541,80 TL | 9.083,59 TL |
| 3 | 3.056,36 TL | 9.169,08 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.044,00 TL | 9.044,00 TL |
| 2 | 4.541,80 TL | 9.083,59 TL |
| 3 | 3.056,36 TL | 9.169,08 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.044,00 TL | 9.044,00 TL |
| 2 | 4.541,80 TL | 9.083,59 TL |
| 3 | 3.056,36 TL | 9.169,08 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.044,00 TL | 9.044,00 TL |
| 2 | 4.541,80 TL | 9.083,59 TL |
| 3 | 3.056,36 TL | 9.169,08 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.044,00 TL | 9.044,00 TL |
| 2 | 4.541,80 TL | 9.083,59 TL |
| 3 | 3.056,36 TL | 9.169,08 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.044,00 TL | 9.044,00 TL |
| 2 | 4.541,80 TL | 9.083,59 TL |
| 3 | 3.056,36 TL | 9.169,08 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.044,00 TL | 9.044,00 TL |
| 2 | 4.541,80 TL | 9.083,59 TL |
| 3 | 3.056,36 TL | 9.169,08 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.044,00 TL | 9.044,00 TL |
| 2 | 4.541,80 TL | 9.083,59 TL |
| 3 | 3.056,36 TL | 9.169,08 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















