Ürün ID: 6572 Ürün Fiyatı: 4500.00
|
|---|
| Özellik | Özellikler |
|---|---|
| İşlemci türü | Intel Core i3 / i5 serisi |
| Toplam Önbellek | 8 MB'a kadar |
| Çipset | Intel H81 Yonga Seti |
| Özellik | Özellikler |
|---|---|
| Tip | 1600 MHz'e kadar DDR3 Senkronize DRAM ECC olmayan bellek |
| Hız | 1600 MHz |
| Bağlayıcılar | 2 adet dahili erişimli DDR3 DIMM soketi |
| Kapasite | 8 GB'a kadar |
| Minimum Bellek | 2 GB |
| Maksimum bellek: | 16 GB |
| Özellik | Özellikler |
|---|---|
| Video Denetleyicisi | Entegre: Intel HD Graphics 4600/ HD Graphics 4400/ HD Graphics Ayrık:
|
| Video belleği | paylaşılan bellek |
| Özellik | Özellikler |
|---|---|
| Kontrolör | Intel Realtek ALC3220 Yüksek Çözünürlüklü Ses |
| Konuşmacı | Hem sol hem de sağ hoparlör grubunda tek bir 4 ohm'luk hoparlör bulunmaktadır. |
| Dahili mikrofon desteği | tek dijital mikrofon |
| Ses seviyesi kontrolleri | ses açma/kapatma düğmeleri, program menüleri ve klavye medya kontrol tuşları |
| Özellik | Özellikler |
|---|---|
| Ağ adaptörü | Sistem kartında Intel 10/100/1000 Mbps Ethernet LAN |
| Özellik | Özellikler |
|---|---|
| Dışarıdan erişilebilir: | ODD'ye dışarıdan erişilebilir. |
| Dahili erişime açık | HDD'ye dahili erişim sağlanmaktadır. |
| Özellik | Özellikler |
|---|---|
| Ses |
|
| Ağ Adaptörü | Broadcom NetXtreme 10/100/1000 PCIe Gigabit Ağ Kartını destekler |
| Seri | Seri / PS/2 Eklenti Braketi veya Seri / Paralel Port PCIe Eklenti Kartı desteği |
| Paralel | Seri/Paralel Port PCIe Eklenti Kartı |
| USB 2.0 | Ön panelde iki, arka panelde ise dört bağlantı noktası bulunmaktadır. |
| USB 3.0 | arka panelde iki bağlantı noktası |
| Özellik | Özellikler |
|---|---|
| Bilgisayarın önü: | |
| Güç düğmesi ışığı | Beyaz ışık — Sabit beyaz ışık, bilgisayarın açık olduğunu; nefes alıp veren beyaz ışık ise uyku modunda olduğunu gösterir. |
| Sürüş aktivitesi hafif | Beyaz ışık — Yanıp sönen beyaz ışık, bilgisayarın sabit sürücüden veri okuduğunu veya sabit sürücüye veri yazdığını gösterir. |
| Bilgisayarın arkası: | |
| Entegre ağ adaptöründeki bağlantı bütünlüğü ışığı | Yeşil — Ağ ile bilgisayar arasında 10 Mbps'lik iyi bir bağlantı mevcut. |
| Yeşil — Ağ ile bilgisayar arasında 100 Mbps'lik iyi bir bağlantı mevcut. | |
| Orange — Ağ ile bilgisayar arasında 1000 Mbps'lik iyi bir bağlantı mevcut. | |
| Kapalı (ışık yok) — bilgisayar ağa fiziksel bir bağlantı algılamıyor. | |
| Entegre ağ adaptöründe ağ etkinliği ışığı yanıyor. | Sarı ışık — Yanıp sönen sarı ışık, ağ etkinliğinin mevcut olduğunu gösterir. |
| Güç kaynağı arıza teşhis lambası | Yeşil ışık — Güç kaynağı açık ve çalışır durumda. Güç kablosu, güç konektörüne (bilgisayarın arkasında) ve elektrik prizine bağlanmalıdır. |
| Özellik | Özellikler |
|---|---|
| Düğme pil | 3V Lityum CR2032 |
| Gerilim | 90 VAC - 264 VAC |
| Watt değeri | 255 W |
| Maksimum ısı dağılımı | Yok |
NOT: Isı dağılımı, güç kaynağının watt değeri kullanılarak hesaplanır. |
| Özellik | Özellikler |
|---|---|
| Yükseklik | 290,00 mm (11,41 inç) |
| Genişlik | 92,60 mm (3,64 inç) |
| Derinlik | 312,00 mm (12,28 inç) |
| Ağırlık | 5 kg (11,02 lb) |
| Özellik | Özellikler | |
|---|---|---|
| Sıcaklık: | ||
| İşletme | 10 ila 35 derece | |
| Depolamak | -40 ila 65 derece | |
| Bağıl nem (maksimum): | ||
| İşletme | %20 RH ile %80 RH arası | |
| Depolamak | %5 RH ile %95 RH arası | |
| Maksimum titreşim: | ||
| İşletme | 0,26 gram | |
| Depolamak | 1,37 gram | |
| Maksimum şok: | ||
| İşletme | 40 G/2 ms | |
| Depolamak | 50 G/19 ms | |
| Rakım: | ||
| İşletme | –15,2 m ila 3048 2000 m (–50 ila 10.000 6560 ft) | |
| Depolamak | -15,20 m ila 10.668 m (-50 ft ila 35.000 ft) | |
| Havadaki kirletici madde seviyesi | ANSI/ISA-S71.04-1985'te tanımlandığı gibi G1 veya daha düşük seviye. |
| BİZDEN ALDIĞINIZ HER ÜRÜN BİZE DUYDUĞUNUZ GÜVEN DEMEKTİR BİRAYTECH KİMDİR BİZ KİMİZ Biraytech BİRAY TEKNOLOJİ TESCİLLİ MARKASININ KURUMSAL ADIDIR KENDİSİNİ YILLARIN TECRÜBESİ İLE OLGUNLAŞTIRMIŞ ÜRETİM SATIŞ SATIŞ SONRASI HİZMET VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ İLKE EDİNEREK COK BÜYÜK ADIMLAR ATAN CESARETİNİ KENDİSİNE DUYULAN GÜVENİ BOŞA CIKARTMADAN YOLUNA SİZ DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZLE DEVAM ETMEKTEYİZ BİZDEN ÜRÜN ALIMINDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZKİ DOĞRU ÜRÜNÜ EN İYİ FİYATTAN ALIN Alım Yapmadan Önce Açıklamaları Mutlaka Okuyunuz...! İlanlardaki ürünlerimiz aksi belirtilmediği sürece sıfırdır ve Faturalıdır. Ürünler hakkında sorunuz olduğununda mutlaka mesajla bize ulaşınız. Ürünlerimiz arasında kutu hasarlı fakat calışma prensiblerinde kusur olmayan ürünlerde satılmaktadır. Saat 16:00 a kadar alımlarınız genellikle AYNI GÜN kargoya Teslim Edilir. Bazen stoğumuzda olupta o an için tükenmiş ürünler olabiliyor. Bu gibi durumlarda alıcıya bilgi verilip ürün temin edilmeye çalışılıyor veya ürünün iadesi yapılıyor. BİZDEN HER ALDIĞINIZ ÜRÜN BİZE DUYDUĞUNUZ GÜVEN DEMEKTİR Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz. Birden fazla siparişleriniz mesaj göndermenize gerek kalmadan tek kargoda gönderiliyoruz. Satın aldığım ürün garantili mi? Satın alacağınız bütün ürünler arıza durumunda birebir değişim garantilidir. Ürünler ile birlikte gelen faturanız aynı zamanda garanti belgeniz yerine geçmektedir. Ürünü teslim alırken kargo Ambalajının ön yüzünde nüsha fatura bulunduğuna ve üründe herhangi bir deformasyon veya eksik içerik olmadığına kesinlikle emin olun, aksi takdirde kargonuzu teslim almayıp, tutanak tutturunuz ve akabinde müşteri destek hattımızı arayarak şikayet kaydı açtırınız.Aksi takdirde iade ve değişim talebiniz karşılanamayacaktır. Ürünü iade edebilir miyim? Satın aldığınız notebook Parçasının ambalajının orjinalliğini korumanız ve tarafınıza gönderilen faturayı nüshası ile birlikte göndermeniz koşuluyla 14 gün içerisinde hiçbir mazeret belirtmeden iade edebilirsiniz. Bu durumda kargo ücretlerinin tamamı şirketimiz tarafından karşılanacaktır. Kargo Süreci; Ürün Ne Zaman Kargoya Verilir ? Hafta içi saat 16:00 ya kadar yapacağınız alışverişler aynı gün kargoya verilir. Haftasonları ve tatil günlerinde verilen siparişleriniz ise takip eden ilk iş günü içerisinde kargoya verilir. Siparişiniz 1-2 iş günü içerisinde size ulaştırılır. |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.522,50 TL | 4.522,50 TL |
| 2 | 2.271,15 TL | 4.542,30 TL |
| 3 | 1.528,35 TL | 4.585,05 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.522,50 TL | 4.522,50 TL |
| 2 | 2.271,15 TL | 4.542,30 TL |
| 3 | 1.528,35 TL | 4.585,05 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.522,50 TL | 4.522,50 TL |
| 2 | 2.271,15 TL | 4.542,30 TL |
| 3 | 1.528,35 TL | 4.585,05 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.522,50 TL | 4.522,50 TL |
| 2 | 2.271,15 TL | 4.542,30 TL |
| 3 | 1.528,35 TL | 4.585,05 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.522,50 TL | 4.522,50 TL |
| 2 | 2.271,15 TL | 4.542,30 TL |
| 3 | 1.528,35 TL | 4.585,05 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.522,50 TL | 4.522,50 TL |
| 2 | 2.271,15 TL | 4.542,30 TL |
| 3 | 1.528,35 TL | 4.585,05 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.522,50 TL | 4.522,50 TL |
| 2 | 2.271,15 TL | 4.542,30 TL |
| 3 | 1.528,35 TL | 4.585,05 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.522,50 TL | 4.522,50 TL |
| 2 | 2.271,15 TL | 4.542,30 TL |
| 3 | 1.528,35 TL | 4.585,05 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.522,50 TL | 4.522,50 TL |
| 2 | 2.271,15 TL | 4.542,30 TL |
| 3 | 1.528,35 TL | 4.585,05 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



















