Ürün ID: 6486 Ürün Fiyatı: 12500.00
| Özellikler | |
| Durum: | 2.EL |
| Marka: | DELL |
| Modeli: | 5090 SFF |
| Üretici Parça Numarası: | 9C3MD |
| Platformlar: | |
| Renk: | Siyah |
| İşlemci | |
| CPU Markası: | Intel |
| CPU Modeli: | i5-10505 |
| CPU Hızı: | 3,2 GHz |
| CPU Maksimum Hızı: | 4,6 GHz |
| CPU Çekirdeği: | 6 çekirdekli işlemci |
| Hafıza | |
| Kurulu Bellek: | 16 GB |
| Bellek Hızı: | |
| Depolama/Sürücü | |
| Depolama Türü: | SSD |
| Sabit Disk Kapasitesi: | 0 |
| SSD Kapasitesi: | 512 GB |
| Optik Sürücü: | DVD Yazıcı |
| Grafikler | |
| Ekran kartı: | Intel UHD Grafik 630 |
| Grafik Belleği: | Paylaşılan Bellek |
| Grafik Türü: | Entegre Grafikler |
| Ağ ve İletişim | |
| Ağ LAN'ı: | 10/100/1000Mbps |
| Ağ WLAN: | 802.11ax Kablosuz LAN |
| Ağ Bluetooth: | Evet |
| İşletim Sistemleri | |
| İşletim Sistemi: | Windows 11 |
| İşletim Sistemi Sürümü: | Profesyonel |
| Arayüz ve Bağlantı Noktaları | |
| USB Bağlantı Noktası: | 4 x USB 2.0 5 x USB 3.2 Gen 1 Tip-A 1 x USB 3.2 Gen 2 Tip-C |
| Video Bağlantı Noktası: | 2 x DisplayPort |
| Ses Bağlantı Noktası: | 1 x Evrensel Ses Jakı |
| Mikrofon: | |
| Konuşmacı: | |
| Web kamerası: | |
| Klavye: | |
| Mouse Pad: | |
| Güç ve Pil | |
| Güç Adaptörü: | |
| Güç Pil: | |
| Fiziksel Özellikler | |
| Boyutlar (UxGxY): | 11,42" x 3,65" x 11,53" |
| Ağırlık: | 9,76 lbs |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.562,50 TL | 12.562,50 TL |
| 2 | 6.308,75 TL | 12.617,50 TL |
| 3 | 4.245,42 TL | 12.736,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.562,50 TL | 12.562,50 TL |
| 2 | 6.308,75 TL | 12.617,50 TL |
| 3 | 4.245,42 TL | 12.736,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.562,50 TL | 12.562,50 TL |
| 2 | 6.308,75 TL | 12.617,50 TL |
| 3 | 4.245,42 TL | 12.736,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.562,50 TL | 12.562,50 TL |
| 2 | 6.308,75 TL | 12.617,50 TL |
| 3 | 4.245,42 TL | 12.736,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.562,50 TL | 12.562,50 TL |
| 2 | 6.308,75 TL | 12.617,50 TL |
| 3 | 4.245,42 TL | 12.736,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.562,50 TL | 12.562,50 TL |
| 2 | 6.308,75 TL | 12.617,50 TL |
| 3 | 4.245,42 TL | 12.736,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.562,50 TL | 12.562,50 TL |
| 2 | 6.308,75 TL | 12.617,50 TL |
| 3 | 4.245,42 TL | 12.736,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.562,50 TL | 12.562,50 TL |
| 2 | 6.308,75 TL | 12.617,50 TL |
| 3 | 4.245,42 TL | 12.736,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.562,50 TL | 12.562,50 TL |
| 2 | 6.308,75 TL | 12.617,50 TL |
| 3 | 4.245,42 TL | 12.736,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

















