Ürün ID: 6485 Ürün Fiyatı: 9500.00
| İşletim sistemi | Windows 11 Pro 64 6 |
|---|---|
| Bellek Yuvaları | 4 DIMM |
| Hafıza | 16 GB DDR4-2666 SDRAM (4 X 4 GB) |
| Standart bellek notu | 2666 MT/s’ye kadar transfer hızları. |
| Bellek ve depolama | 16 GB RAM 512 GB SSD |
| Dahili sürücü bölmeleri | 1 ince ODD Bir adet 3,5" HDD, iki adet 2,5" HDD'ye dönüştürülebilir |
| Depolama türü | Sabit disk sürücüsü |
| Dahili Depolama | 512 GB SSD SATA |
| Sabit disk (2.) | YOK |
| Yonga seti | Intel ® B360 |
| İşlemci hızı | 3,6 GHz |
| İşlemci ailesi | 9. Nesil Intel ® Core ™ i5 işlemci |
| İşlemci | Intel ® UHD Graphics 630 ile Intel ® Core ™ i5-9500 ( 3 GHz temel frekans, Intel ® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,1 GHz'e kadar , 9 MB önbellek, 6 çekirdek) 7 6 |
| Grafikler (entegre) | Intel ® UHD Grafikler 630 |
| Güç | 180 W dahili güç kaynağı, %90'a kadar verimlilik, aktif PFC |
| Ağırlık | 4,6 kg 10,14 lb 8 |
| Paket ağırlığı | 7,08 kg 15,59 lb |
| Ses | Conexant CX20632 kodek, 2 W dahili hoparlör, evrensel ses girişi, kulaklık ve ön kulaklık bağlantı noktaları (3,5 mm), çoklu akış özelliği |
| Klavye | USB Business Slim Kablolu Klavye |
| İşaretleme aygıtı | HP USB Fare |
| Genişletme yuvaları | 1 M.2 2230 1 M.2 2230/2280 1 PCIe 3 x1 1 PCIe 3 x16 Bir 4'ü 1 arada medya kartı okuyucu 9 |
| Genişletme yuvaları notu | WLAN için 1 adet M.2 yuvası ve depolama için 1 adet M.2 2230/2280 yuvası. |
| Limanlar | 1 kulaklık konnektörü 2 USB 3.1 Gen 1 1 ses girişi 1 ses çıkışı 1 DisplayPort ™ 1.2 1 güç konnektörü 1 RJ-45 1 VGA 4 USB 2.0 1 seri ve 1 seri ve PS/2 bağlantı noktası kombinasyonu 1 HDMI 2.0 1 USB 3.1 Type-C ™ Gen 2 (DisplayPort ™ ) |
| G/Ç Bağlantı Noktası konumu | Ön Arka Opsiyonel |
| Ağ arayüzü | Realtek RTL8111HSH-CG GbE |
| Ağ arayüzü türü | LAN |
| Güvenlik yönetimi | DriveLock HP BIOSphere HP Client Security Suite Gen 4 HP Credential Manager HP Password Manager HP Açılışta Kimlik Doğrulama HP Security Manager HP Yedek Anahtar Ana Önyükleme Kaydı Güvenliği Açılış parolası (BIOS üzerinden) Önyükleme Öncesi Kimlik Doğrulama Çıkarılabilir ortam yazma/önyükleme denetimi SATA bağlantı noktası devre dışı bırakma (BIOS üzerinden) Seri etkinleştirme/devre dışı bırakma (BIOS üzerinden) Kurulum parolası (BIOS üzerinden) Standart kilit yuvası Kasa kilitleri ve kablo kilitleme aygıtları desteği Windows 10 ile birlikte gelen TPM 2.0 (Ürün Yazılımı: 7.85) uç nokta güvenlik denetleyicisi (Infineon SLB9670). Common Criteria EAL4+ Sertifikalı. FIPS 140-2 Seviye 2 Sertifikalı USB etkinleştirme/devre dışı bırakma (BIOS üzerinden) 10 11 12 13 14 |
| Form faktörü | Küçük form faktörü |
| Enerji verimliliği | ENERGY STAR ® sertifikalı |
| Enerji yıldızı sertifikalı | ENERJİ YILDIZI ® |
| Yazılım | HP Aygıt Erişim Yöneticisi HP ePrint Sürücüsü + JetAdvantage HP Kısayol Tuşu Desteği HP Jumpstart HP Gürültü Önleme Yazılımı HP Kurtarma Yöneticisi HP Güvenli Silme HP Destek Yardımcısı HP Sure Click Microsoft Defender Yerel Miracast Desteği HP Kablosuz Uyandırma |
| Yönetim özellikleri | HP BIOS Yapılandırma Yardımcı Programı (indir) HP İstemci Kataloğu (indir) HP Bulut Kurtarma HP Sürücü Paketleri (indir) Microsoft System Center Yapılandırma Yönetimi Gen 2 için HP Yönetim Entegrasyon Kiti HP Sistem Yazılımı Yöneticisi (indir) Ivanti Yönetim Paketi Bulut veya Ağ Üzerinden BIOS'u Güncelleyin (BIOS özelliği) |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.547,50 TL | 9.547,50 TL |
| 2 | 4.794,65 TL | 9.589,30 TL |
| 3 | 3.226,52 TL | 9.679,55 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.547,50 TL | 9.547,50 TL |
| 2 | 4.794,65 TL | 9.589,30 TL |
| 3 | 3.226,52 TL | 9.679,55 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.547,50 TL | 9.547,50 TL |
| 2 | 4.794,65 TL | 9.589,30 TL |
| 3 | 3.226,52 TL | 9.679,55 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.547,50 TL | 9.547,50 TL |
| 2 | 4.794,65 TL | 9.589,30 TL |
| 3 | 3.226,52 TL | 9.679,55 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.547,50 TL | 9.547,50 TL |
| 2 | 4.794,65 TL | 9.589,30 TL |
| 3 | 3.226,52 TL | 9.679,55 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.547,50 TL | 9.547,50 TL |
| 2 | 4.794,65 TL | 9.589,30 TL |
| 3 | 3.226,52 TL | 9.679,55 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.547,50 TL | 9.547,50 TL |
| 2 | 4.794,65 TL | 9.589,30 TL |
| 3 | 3.226,52 TL | 9.679,55 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.547,50 TL | 9.547,50 TL |
| 2 | 4.794,65 TL | 9.589,30 TL |
| 3 | 3.226,52 TL | 9.679,55 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.547,50 TL | 9.547,50 TL |
| 2 | 4.794,65 TL | 9.589,30 TL |
| 3 | 3.226,52 TL | 9.679,55 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

















