Ürün ID: 6489 Ürün Fiyatı: 4500.00
| Kategori | Masaüstü bilgisayarlar |
| Tanım | HP ProDesk 600 G1 - SFF - Core i5 4570 / 3,3 GHz - RAM 8 GB - SSD 120 GB - DVD - HD Graphics 4600 - GigE - Win 11 Pro 64-bit - monitör: yok |
| Üretici | HP, A.Ş. |
| BMÇÖP | 43211507 |
| Ana Özellikler | |
|---|---|
| Şasi / Form Faktörü | Küçük form faktörü |
| Boyutlar ve Ağırlık / Derinlik | 37,9 cm |
| Boyutlar ve Ağırlık / Yükseklik | 10 cm |
| Boyutlar ve Ağırlık / Ağırlık | 7,6 kg |
| Boyutlar ve Ağırlık / Genişlik | 33,8 cm |
| Ekran / Tür | Hiçbiri. |
| Sabit Disk / Kapasite | yok |
| Sabit Sürücü / Arayüz | Seri ATA-600 |
| Sabit Sürücü / Arayüz Türü | Seri ATA-600 |
| Başlık / Marka | HP |
| Başlık / Ülke Kitleri | Amerika Birleşik Devletleri |
| Başlık / Yerelleştirme | İngilizce |
| Anakart / Yonga Seti Türü | Intel Q85 |
| Çeşitli / Ürün Rengi | Siyah |
| Ağ / Veri Bağlantı Protokolü |
|
| Optik Depolama / Sürücü Türü | DVD |
| Optik Depolama / Tür | DVD-ROM |
| Sağlanan İşletim Sistemi / Tür | Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Sürümü |
| Paketlenmiş Miktar | 1 |
| İşlemci / Saat Hızı | 3,0 GHz |
| İşlemci / Nesil | 4 |
| İşlemci / Üretici | Intel |
| İşlemci / Çekirdek Sayısı | Dört Çekirdekli |
| İşlemci / İşlemci Numarası | I5-4570 |
| İşlemci / Tür | Çekirdek i5 |
| RAM / Veri Bütünlüğü Kontrolü | ECC dışı |
| RAM / Form Faktörü | DIMM 240 pimli |
| RAM / Teknoloji | DDR3 SDRAM |
| Servis ve Destek / Tür | 6 AY BİRAYTECH GARANTİSİ |
| Sistem / Sabit Disk Kapasitesi | 120 GB |
| Sistem / Tür | Kişisel bilgisayar |
| Video Çıkışı / Grafik İşlemcisi | Intel HD Grafik 4600 |
| Video Çıkışı / HDCP uyumlu | Evet |
| Ses Çıkışı | |
| Uyumlu Standartlar | Yüksek Tanımlı Ses |
| Maksimum Örnekleme Oranı | 192 kHz |
| Ses Çıkış Modu | Stereo |
| Tip | Entegre |
| Önbellek Belleği | |
| İşlemci Başına Önbellek | 6 MB |
| Kurulu Boyut | 6 MB |
| Boyutlar ve Ağırlık | |
| Derinlik | 37,9 cm |
| Yükseklik | 10 cm |
| Ağırlık | 7,6 kg |
| Genişlik | 33,8 cm |
| Çevresel Parametreler | |
| Nem Aralığı Çalışma | %10 - %90 (yoğuşmasız) |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 35 °C |
| Minimum Çalışma Sıcaklığı | 10 °C |
| Genişleme / Bağlantı | |
| Koylar |
|
| Arayüzler |
|
| Slotlar |
|
| Genel | |
| Dahili Cihazlar | Solenoid kaput kilidi |
| Gömülü Güvenlik | Güvenilir Platform Modülü (TPM 1.2) Güvenlik Çipi |
| Yerelleştirme | Dil: İngilizce / bölge: Amerika Birleşik Devletleri |
| Ürün Form Faktörü | Küçük form faktörü |
| Önerilen Kullanım | Küçük işletme, kurumsal işletme |
| Tip | Kişisel bilgisayar |
| Grafik Denetleyicisi | |
| Grafik İşlemcisi | Intel HD Graphics 4600 Dinamik Video Belleği Teknolojisi |
| HDCP Uyumlu | Evet |
| Desteklenen Maksimum Monitör Sayısı | 3 |
| Tip | Entegre |
| Video Arayüzleri | VGA, DisplayPort |
| Sabit Disk | |
| Kapasite | 1 x yok |
| Arayüz Türü | SATA 6Gb/s |
| Mil Hızı | 7200 devir/dakika |
| Tip | Sabit disk sürücüsü |
| Giriş Aygıtı | |
| Tip | Fare, klavye |
| Çeşitli | |
| Uyumlu Standartlar | ACPI, RoHS, WEEE |
| Özellikler | Yönetici parolası, açılış parolası, seri port G/Ç denetimi, USB port denetimi, Sürücü Kilidi, Intel Standart Yönetilebilirlik, Intel Kimlik Koruma Teknolojisi (Intel IPT), Kurulum Parolası |
| Güvenlik Yuvası Türü | Kensington güvenlik yuvası |
| TAA Uyumlu | Evet |
| Hırsızlık/İzinsiz Giriş Koruması | Güvenlik kilidi yuvası (kablo kilidi ayrı satılır) |
| Monitör | |
| Monitör Tipi | Hiçbiri. |
| Ağ oluşturma | |
| Uyumlu Standartlar | IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az |
| Veri Bağlantı Protokolü | Ethernet, Hızlı Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ethernet Denetleyicisi | Intel I217-LM |
| Özellikler | LAN üzerinden uyandırma (WoL), PXE desteği, otomatik bağlantı (otomatik MDI/MDI-X) |
| Uzaktan Yönetim Protokolü | ASF 2.0 |
| Tip | Entegre |
| İşletim Sistemi / Yazılım | |
| OS Sertifikalı | Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Desktop 11 |
| İşletim Sistemi Sağlandı | Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Sürümü |
| Yazılım | Cyberlink PowerDVD, CyberLink Power2Go, Adobe Flash Player, HP Recovery Disc Creator, Skype, Microsoft Security Essentials, HP Support Assistant, Bing Toolbar, HP ePrint, Foxit PhantomPDF Express, Microsoft Internet Explorer 10, Device Access Manager, HP Client Security, HP PageLift, HP File Sanitizer, Box, Drive Encryption, HP Disk Sanitizer External Edition (ücretsiz indirme) |
| Optik Depolama | |
| Tip | DVD-ROM DVD - SATA |
| Güç | |
| Cihaz Türü | Güç kaynağı |
| Güç Faktörü Düzeltmesi | Evet (aktif) |
| Sağlanan Güç | 240 Watt |
| Gerekli Voltaj | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| İşlemci / Yonga Seti | |
| Yonga Seti Türü | Intel Q85 |
| Saat Hızı | 3,0 GHz |
| İşlemci | Intel Core i5 (4. Nesil) 4570 |
| CPU Miktarı | 1 |
| CPU Yükseltilebilirliği | Yükseltilebilir |
| Maksimum CPU Miktarı | 1 |
| Maksimum Turbo Hızı | 3,0 GHz |
| Çekirdek Sayısı | Dört Çekirdekli |
| İşlemcinin Ana Özellikleri | Intel Turbo Boost Teknolojisi 2 |
| Veri deposu | |
| Özellikler | Arabelleksiz, çift kanallı bellek mimarisi |
| Form Faktörü | DIMM 240 pimli |
| Kurulu Boyut | 8 GB |
| Slotlar | 4 (toplam) |
| Teknoloji | DDR3 SDRAM - ECC olmayan |
| Depolama Denetleyicisi | |
| Denetleyici Arayüz Türü | SATA 6Gb/s |
| Tip | 1 x SATA - entegre |
| Sürdürülebilirlik Bilgileri | |
| ENERGY STAR Sertifikalı | Evet |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.522,50 TL | 4.522,50 TL |
| 2 | 2.271,15 TL | 4.542,30 TL |
| 3 | 1.528,35 TL | 4.585,05 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.522,50 TL | 4.522,50 TL |
| 2 | 2.271,15 TL | 4.542,30 TL |
| 3 | 1.528,35 TL | 4.585,05 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.522,50 TL | 4.522,50 TL |
| 2 | 2.271,15 TL | 4.542,30 TL |
| 3 | 1.528,35 TL | 4.585,05 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.522,50 TL | 4.522,50 TL |
| 2 | 2.271,15 TL | 4.542,30 TL |
| 3 | 1.528,35 TL | 4.585,05 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.522,50 TL | 4.522,50 TL |
| 2 | 2.271,15 TL | 4.542,30 TL |
| 3 | 1.528,35 TL | 4.585,05 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.522,50 TL | 4.522,50 TL |
| 2 | 2.271,15 TL | 4.542,30 TL |
| 3 | 1.528,35 TL | 4.585,05 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.522,50 TL | 4.522,50 TL |
| 2 | 2.271,15 TL | 4.542,30 TL |
| 3 | 1.528,35 TL | 4.585,05 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.522,50 TL | 4.522,50 TL |
| 2 | 2.271,15 TL | 4.542,30 TL |
| 3 | 1.528,35 TL | 4.585,05 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.522,50 TL | 4.522,50 TL |
| 2 | 2.271,15 TL | 4.542,30 TL |
| 3 | 1.528,35 TL | 4.585,05 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

















