Ürün ID: 6490 Ürün Fiyatı: 14500.00
| İşletim sistemi | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Hafıza | 16 GB DDR4-2666 MHz RAM (4 x 4 GB) |
| Standart bellek notu | 2666 MT/s’ye kadar transfer hızları. |
| Bellek Yuvaları | 4 DIMM |
| Dahili Depolama | 512 GB SATA SSD |
| Depolama türü | SSD |
| Dahili sürücü bölmeleri | Bir adet 3,5 inç HDD, caddy ile iki adet 2,5 inç HDD'ye dönüştürülebilir |
| Optik sürücü | HP 9,5 mm İnce DVD Yazıcı |
| İşlemci | Intel ® Core ™ i5-10500 (3,1 GHz temel frekans, Intel ® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,5 GHz'e kadar , 12 MB L3 önbellek, 6 çekirdek) |
| İşlemci ailesi | 10. Nesil Intel ® Core ™ i5 işlemci |
| Yonga seti | Intel ® Q470 |
| Ağırlık | 8,6 lb |
| Grafikler | Entegre |
| Grafikler (entegre) | Intel ® UHD Grafikler 630 |
| Güç | 180 W harici AC güç adaptörü |
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 10,6 x 3,7 x 11,9 inç |
| Form faktörü | Küçük form faktörü |
| Klavye | HP Kablolu Masaüstü 320K Klavye |
| İşaretleme aygıtı | HP USB Sertleştirilmiş Optik Kablolu Fare |
| Ses | Realtek ALC3867 kodeği, CTIA kulaklık desteğine sahip evrensel ses girişi, ses çıkışı arka bağlantı noktaları (3,5 mm), çoklu akış özelliği |
| Genişletme yuvaları | 1 M.2 2230 1 M.2 2280 1 PCIe 3 x16 1 PCIe 3 x4 1 SD 4.0 medya kartı okuyucu |
| G/Ç Bağlantı Noktası konumu | Ön Arka Ek |
| Limanlar | 1 kulaklık/mikrofon kombinasyonu 1 SuperSpeed USB Type-C ® 10 Gbps sinyal hızı 2 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbps sinyal hızı 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps sinyal hızı (1 hızlı şarj) 1 ses çıkışı 1 güç konektörü 1 RJ-45 3 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps sinyal hızı 2 USB Type-A 480 Mbps sinyal hızı 2 DisplayPort ™ 1.4 1 HDMI |
| Güvenlik yönetimi | Açılış parolası (BIOS üzerinden) SATA bağlantı noktası devre dışı bırakma (BIOS üzerinden) Kurulum parolası (BIOS üzerinden) Kasa kilitleri ve kablo kilitleme aygıtları için destek USB etkinleştirme/devre dışı bırakma (BIOS üzerinden) Seri etkinleştirme/devre dışı bırakma (BIOS üzerinden) HP Secure Erase HP Sure Click HP Sure Sense HP DriveLock ve Otomatik DriveLock Güvenilir Platform Modülü TPM 2.0 Yerleşik Güvenlik Çipi Windows 10 ile birlikte gönderilir. (Common Criteria EAL4+ Sertifikalı) HP Sure Recover Gen3 HP Sure Run Gen3 HP Sure Start Gen6 HP BIOsphere Gen6 HP Client Security Manager Gen6 |
| Eko etiketler | EPEAT ® tescilli |
| Sürdürülebilir etki özellikleri | Düşük halojen |
| Yazılım dahil | HP Gürültü Önleme Yazılımı HP Destek Yardımcısı Office Satın Alın (ayrı satılır) HP JumpStart'lar HP Masaüstü Destek Yardımcı Programları |
| Mevcut yazılım | HP Akıllı Destek |
| Yönetim özellikleri | HP BIOS Config Utility (indir) HP İstemci Kataloğu (indir) HP Sürücü Paketleri (indir) HP Sistem Yazılımı Yöneticisi (indir) HP Bulut Kurtarma Microsoft System Center Yapılandıra Yönetimi için HP Yönetim Entegrasyon Kiti Gen 4 HP Image Assistant Gen 5 |
| BİRAYTECH GARANTİSİ 6 AY | |
| Belgeler |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.572,50 TL | 14.572,50 TL |
| 2 | 7.318,15 TL | 14.636,30 TL |
| 3 | 4.924,68 TL | 14.774,05 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.572,50 TL | 14.572,50 TL |
| 2 | 7.318,15 TL | 14.636,30 TL |
| 3 | 4.924,68 TL | 14.774,05 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.572,50 TL | 14.572,50 TL |
| 2 | 7.318,15 TL | 14.636,30 TL |
| 3 | 4.924,68 TL | 14.774,05 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.572,50 TL | 14.572,50 TL |
| 2 | 7.318,15 TL | 14.636,30 TL |
| 3 | 4.924,68 TL | 14.774,05 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.572,50 TL | 14.572,50 TL |
| 2 | 7.318,15 TL | 14.636,30 TL |
| 3 | 4.924,68 TL | 14.774,05 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.572,50 TL | 14.572,50 TL |
| 2 | 7.318,15 TL | 14.636,30 TL |
| 3 | 4.924,68 TL | 14.774,05 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.572,50 TL | 14.572,50 TL |
| 2 | 7.318,15 TL | 14.636,30 TL |
| 3 | 4.924,68 TL | 14.774,05 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.572,50 TL | 14.572,50 TL |
| 2 | 7.318,15 TL | 14.636,30 TL |
| 3 | 4.924,68 TL | 14.774,05 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.572,50 TL | 14.572,50 TL |
| 2 | 7.318,15 TL | 14.636,30 TL |
| 3 | 4.924,68 TL | 14.774,05 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

















