Ürün ID: 6803 Ürün Fiyatı: 7999.00
| Tipi | : Laptop / Notebook |
| İşlemci Hızı | : 1.10 GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | : 2 |
| İşlemci Önbelleği | : 4 MB |
| Bellek | : 4 GB |
| Ekran Boyutu | : 14.1 inç |
| Ekran Kartı | : Intel |
| Ekran Kartı Modeli | : UHD Graphics |
| Ekran Kartı Tipi | : Paylaşımlı |
| İşlemci Modeli | : N4020 |
| İşlemci Türü | : Intel Celeron |
| İşletim Sistemi | : Win 11 Home |
| SSD | : 128 GB |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.039,00 TL | 8.039,00 TL |
| 2 | 4.037,10 TL | 8.074,19 TL |
| 3 | 2.716,73 TL | 8.150,18 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.039,00 TL | 8.039,00 TL |
| 2 | 4.037,10 TL | 8.074,19 TL |
| 3 | 2.716,73 TL | 8.150,18 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.039,00 TL | 8.039,00 TL |
| 2 | 4.037,10 TL | 8.074,19 TL |
| 3 | 2.716,73 TL | 8.150,18 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.039,00 TL | 8.039,00 TL |
| 2 | 4.037,10 TL | 8.074,19 TL |
| 3 | 2.716,73 TL | 8.150,18 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.039,00 TL | 8.039,00 TL |
| 2 | 4.037,10 TL | 8.074,19 TL |
| 3 | 2.716,73 TL | 8.150,18 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.039,00 TL | 8.039,00 TL |
| 2 | 4.037,10 TL | 8.074,19 TL |
| 3 | 2.716,73 TL | 8.150,18 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.039,00 TL | 8.039,00 TL |
| 2 | 4.037,10 TL | 8.074,19 TL |
| 3 | 2.716,73 TL | 8.150,18 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.039,00 TL | 8.039,00 TL |
| 2 | 4.037,10 TL | 8.074,19 TL |
| 3 | 2.716,73 TL | 8.150,18 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.039,00 TL | 8.039,00 TL |
| 2 | 4.037,10 TL | 8.074,19 TL |
| 3 | 2.716,73 TL | 8.150,18 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















