Ürün ID: 6785 Ürün Fiyatı: 9999.00
HP ProBook 440 G6
İ7-8565U 1.80 Ghz MAX 1.99 Ghz İŞLEMCİ
8 GB 2400 MT/s RAM
128 M.2 SSD
14.0 İNÇ FHD IPS EKRAN
İNTEL UHD GRAPHİCS 620
BATARYA İYİ DURUMDA
ORJİNAL ADAPTÖR
ORJİNAL BATARYA
BATARYA SÜRESİ 2 İLE 3 SAAT ARASI
SORUNSUZ VE EKSİKSİZDİR
YAPILMAYANI YAPTIK
1 YIL BİRAYTECH GARANTİSİ
LAPTOP ÇANTASI HEDİYE..!
satışa sunulan HP PROBOOK 440 G6 model cihazımız kozmetik ve performans açısından İ7 OLMASI BÜYÜK AVANTAJDIR. kusursuz durumdadır cihazda herhangi bir darbe veya deformasyon bulunmamaktadır. Tüm donanımsal ve yazılımsal fonksiyonları sorunsuz çalışmaktadır.
ssd depolama sayesinde hızlı açılış ve akıcı kullanım sunar. ofis uygulamaları tasarım programları ve günlük multimedya kullanımı için yeterli performans sağlamaktadır.
cihaz formatlanmış olup kullanıma hazır şekilde sizlere teslim edilecektir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.049,00 TL | 10.049,00 TL |
| 2 | 5.046,50 TL | 10.092,99 TL |
| 3 | 3.395,99 TL | 10.187,98 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.049,00 TL | 10.049,00 TL |
| 2 | 5.046,50 TL | 10.092,99 TL |
| 3 | 3.395,99 TL | 10.187,98 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.049,00 TL | 10.049,00 TL |
| 2 | 5.046,50 TL | 10.092,99 TL |
| 3 | 3.395,99 TL | 10.187,98 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.049,00 TL | 10.049,00 TL |
| 2 | 5.046,50 TL | 10.092,99 TL |
| 3 | 3.395,99 TL | 10.187,98 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.049,00 TL | 10.049,00 TL |
| 2 | 5.046,50 TL | 10.092,99 TL |
| 3 | 3.395,99 TL | 10.187,98 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.049,00 TL | 10.049,00 TL |
| 2 | 5.046,50 TL | 10.092,99 TL |
| 3 | 3.395,99 TL | 10.187,98 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.049,00 TL | 10.049,00 TL |
| 2 | 5.046,50 TL | 10.092,99 TL |
| 3 | 3.395,99 TL | 10.187,98 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.049,00 TL | 10.049,00 TL |
| 2 | 5.046,50 TL | 10.092,99 TL |
| 3 | 3.395,99 TL | 10.187,98 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.049,00 TL | 10.049,00 TL |
| 2 | 5.046,50 TL | 10.092,99 TL |
| 3 | 3.395,99 TL | 10.187,98 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















