Ürün ID: 6784 Ürün Fiyatı: 13500.00
HP ProBook 440 G7
İ7-10510U 1.80 Ghz MAX 2.30 Ghz İŞLEMCİ
8 GB 2400 MT/s RAM
256 M.2 SSD
14.0 İNÇ FHD IPS EKRAN
İNTEL UHD GRAPHİCS
NVIDIA GEFORCE MX130 2GB HARİCİ EKRAN KARTI
BATARYA İYİ DURUMDA
ORJİNAL ADAPTÖR
ORJİNAL BATARYA
BATARYA SÜRESİ 2 İLE 3 SAAT ARASI
SORUNSUZ VE EKSİKSİZDİR
YAPILMAYANI YAPTIK
1 YIL BİRAYTECH GARANTİSİ
LAPTOP ÇANTASI HEDİYE..!
satışa sunulan HP PROBOOK 440 G7 model cihazımız kozmetik ve performans açısından İ7 OLMASI BÜYÜK AVANTAJDIR. kusursuz durumdadır cihazda herhangi bir darbe veya deformasyon bulunmamaktadır. Tüm donanımsal ve yazılımsal fonksiyonları sorunsuz çalışmaktadır.
ssd depolama sayesinde hızlı açılış ve akıcı kullanım sunar. Harici ekran kartı ile ofis uygulamaları tasarım programları ve günlük multimedya kullanımı için yeterli performans sağlamaktadır.
cihaz formatlanmış olup kullanıma hazır şekilde sizlere teslim edilecektir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.567,50 TL | 13.567,50 TL |
| 2 | 6.813,45 TL | 13.626,90 TL |
| 3 | 4.585,05 TL | 13.755,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.567,50 TL | 13.567,50 TL |
| 2 | 6.813,45 TL | 13.626,90 TL |
| 3 | 4.585,05 TL | 13.755,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.567,50 TL | 13.567,50 TL |
| 2 | 6.813,45 TL | 13.626,90 TL |
| 3 | 4.585,05 TL | 13.755,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.567,50 TL | 13.567,50 TL |
| 2 | 6.813,45 TL | 13.626,90 TL |
| 3 | 4.585,05 TL | 13.755,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.567,50 TL | 13.567,50 TL |
| 2 | 6.813,45 TL | 13.626,90 TL |
| 3 | 4.585,05 TL | 13.755,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.567,50 TL | 13.567,50 TL |
| 2 | 6.813,45 TL | 13.626,90 TL |
| 3 | 4.585,05 TL | 13.755,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.567,50 TL | 13.567,50 TL |
| 2 | 6.813,45 TL | 13.626,90 TL |
| 3 | 4.585,05 TL | 13.755,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.567,50 TL | 13.567,50 TL |
| 2 | 6.813,45 TL | 13.626,90 TL |
| 3 | 4.585,05 TL | 13.755,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.567,50 TL | 13.567,50 TL |
| 2 | 6.813,45 TL | 13.626,90 TL |
| 3 | 4.585,05 TL | 13.755,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















