Ürün ID: 6790 Ürün Fiyatı: 12000.00
HP ProBook 430 G7
İ5-10210U 1.60 Ghz MAX 2.11 Ghz İŞLEMCİ
8 GB 2400 MT/s RAM
256 M.2 SSD
13.3 İNÇ FHD IPS EKRAN
İNTEL UHD GRAPHİCS
BATARYA İYİ DURUMDA
ORJİNAL ADAPTÖR
ORJİNAL BATARYA
BATARYA SÜRESİ 2 İLE 3 SAAT ARASI
SORUNSUZ VE EKSİKSİZDİR
1 YIL BİRAYTECH GARANTİSİ
HEDİYE LAPTOP ÖZELLİKLERİ
HP MT21 MOBİLE THİN CLİENT
YENİ NESİL İNTEL CELERON 3865U İŞLEMCİ
4 GB DDR4 RAM
250 GB HARDDİSK BATARYA SÜRESİ 2 3 SAAT
SORUNSUZ VE EKSİKSİZDİR
YAPILMAYANI YAPTIK
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.060,00 TL | 12.060,00 TL |
| 2 | 6.056,40 TL | 12.112,80 TL |
| 3 | 4.075,60 TL | 12.226,80 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.060,00 TL | 12.060,00 TL |
| 2 | 6.056,40 TL | 12.112,80 TL |
| 3 | 4.075,60 TL | 12.226,80 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.060,00 TL | 12.060,00 TL |
| 2 | 6.056,40 TL | 12.112,80 TL |
| 3 | 4.075,60 TL | 12.226,80 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.060,00 TL | 12.060,00 TL |
| 2 | 6.056,40 TL | 12.112,80 TL |
| 3 | 4.075,60 TL | 12.226,80 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.060,00 TL | 12.060,00 TL |
| 2 | 6.056,40 TL | 12.112,80 TL |
| 3 | 4.075,60 TL | 12.226,80 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.060,00 TL | 12.060,00 TL |
| 2 | 6.056,40 TL | 12.112,80 TL |
| 3 | 4.075,60 TL | 12.226,80 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.060,00 TL | 12.060,00 TL |
| 2 | 6.056,40 TL | 12.112,80 TL |
| 3 | 4.075,60 TL | 12.226,80 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.060,00 TL | 12.060,00 TL |
| 2 | 6.056,40 TL | 12.112,80 TL |
| 3 | 4.075,60 TL | 12.226,80 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.060,00 TL | 12.060,00 TL |
| 2 | 6.056,40 TL | 12.112,80 TL |
| 3 | 4.075,60 TL | 12.226,80 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















