Ürün ID: 6787 Ürün Fiyatı: 10500.00
HP ProBook 430 G7
İ5-10210U 1.60 Ghz MAX 2.11 Ghz İŞLEMCİ
8 GB 2400 MT/s RAM
256 SATA SSD
13.3 İNÇ FHD IPS EKRAN
İNTEL UHD GRAPHİCS
BATARYA İYİ DURUMDA
ORJİNAL ADAPTÖR
ORJİNAL BATARYA
BATARYA SÜRESİ 2 İLE 3 SAAT ARASI
SORUNSUZ VE EKSİKSİZDİR
YAPILMAYANI YAPTIK
1 YIL BİRAYTECH GARANTİSİ
LAPTOP ÇANTASI HEDİYE..!
satışa sunulan HP PROBOOK 430 G7 model cihazımız kozmetik ve performans açısından . kusursuz durumdadır cihazda herhangi bir darbe veya deformasyon bulunmamaktadır. Tüm donanımsal ve yazılımsal fonksiyonları sorunsuz çalışmaktadır.
ssd depolama sayesinde hızlı açılış ve akıcı kullanım sunar. Harici ekran kartı ile ofis uygulamaları tasarım programları ve günlük multimedya kullanımı için yeterli performans sağlamaktadır.
cihaz formatlanmış olup kullanıma hazır şekilde sizlere teslim edilecektir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.552,50 TL | 10.552,50 TL |
| 2 | 5.299,35 TL | 10.598,70 TL |
| 3 | 3.566,15 TL | 10.698,45 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.552,50 TL | 10.552,50 TL |
| 2 | 5.299,35 TL | 10.598,70 TL |
| 3 | 3.566,15 TL | 10.698,45 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.552,50 TL | 10.552,50 TL |
| 2 | 5.299,35 TL | 10.598,70 TL |
| 3 | 3.566,15 TL | 10.698,45 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.552,50 TL | 10.552,50 TL |
| 2 | 5.299,35 TL | 10.598,70 TL |
| 3 | 3.566,15 TL | 10.698,45 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.552,50 TL | 10.552,50 TL |
| 2 | 5.299,35 TL | 10.598,70 TL |
| 3 | 3.566,15 TL | 10.698,45 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.552,50 TL | 10.552,50 TL |
| 2 | 5.299,35 TL | 10.598,70 TL |
| 3 | 3.566,15 TL | 10.698,45 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.552,50 TL | 10.552,50 TL |
| 2 | 5.299,35 TL | 10.598,70 TL |
| 3 | 3.566,15 TL | 10.698,45 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.552,50 TL | 10.552,50 TL |
| 2 | 5.299,35 TL | 10.598,70 TL |
| 3 | 3.566,15 TL | 10.698,45 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.552,50 TL | 10.552,50 TL |
| 2 | 5.299,35 TL | 10.598,70 TL |
| 3 | 3.566,15 TL | 10.698,45 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















