Ürün ID: 5286 Ürün Fiyatı: 3900.00
| Ekran Boyutu | : 24.5 inç |
| Çözünürlük Formatı | : Full HD |
| Yenileme Hızı | : 165 Hz |
| Panel Tipi | : TN |
| Çözünürlük | : 1920x1080 px |
| Tepki Süresi | : 1 ms |
| HDMI | : |
| DisplayPort | : |
| FreeSync | : |
| G-Sync | : |
| Hoparlör | : |
| Seri | : Casper Excalibur |
| Vesa Uyumluluğu | : |
| Flicker-Free | : |
| Yükseklik Ayarı | : |
| Kulaklık Girişi | : |
| Görüntü Teknolojisi | : LED |
| Kullanım | : Yatay-Dikey |
| En Boy Oranı | : 16:9 |
| Kontrast Oranı | : 12.000.000:1 |
| Piksel Yoğunluğu | : 90 PPI |
| Piksel Aralığı | : 0.282 mm |
| Tipik Parlaklığı | : 350 cd/m² |
| Bit Derinliği | : 8 bit |
| Genişlik | : 558 mm |
| Derinlik | : 205 mm |
| Ağırlık | : 4.5 kg |
| Yükseklik | : 525 mm |
| Oyuncu | : |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.919,50 TL | 3.919,50 TL |
| 2 | 1.968,33 TL | 3.936,66 TL |
| 3 | 1.324,57 TL | 3.973,71 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.919,50 TL | 3.919,50 TL |
| 2 | 1.968,33 TL | 3.936,66 TL |
| 3 | 1.324,57 TL | 3.973,71 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.919,50 TL | 3.919,50 TL |
| 2 | 1.968,33 TL | 3.936,66 TL |
| 3 | 1.324,57 TL | 3.973,71 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.919,50 TL | 3.919,50 TL |
| 2 | 1.968,33 TL | 3.936,66 TL |
| 3 | 1.324,57 TL | 3.973,71 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.919,50 TL | 3.919,50 TL |
| 2 | 1.968,33 TL | 3.936,66 TL |
| 3 | 1.324,57 TL | 3.973,71 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.919,50 TL | 3.919,50 TL |
| 2 | 1.968,33 TL | 3.936,66 TL |
| 3 | 1.324,57 TL | 3.973,71 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.919,50 TL | 3.919,50 TL |
| 2 | 1.968,33 TL | 3.936,66 TL |
| 3 | 1.324,57 TL | 3.973,71 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.919,50 TL | 3.919,50 TL |
| 2 | 1.968,33 TL | 3.936,66 TL |
| 3 | 1.324,57 TL | 3.973,71 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.919,50 TL | 3.919,50 TL |
| 2 | 1.968,33 TL | 3.936,66 TL |
| 3 | 1.324,57 TL | 3.973,71 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |












