Ürün ID: 6521 Ürün Fiyatı: 2500.00
Kompakt Boyut, Net Görüntü, Akıcı Performans!
Ev, ofis veya eğitim amaçlı kullanımlar için ideal olan Bugatek BGMNT 20" Monitör, 75Hz yenileme hızı ve VA panel teknolojisi ile hem şık hem de işlevsel bir monitör deneyimi sunar.
Ekran Boyutu: 20 inç
Çözünürlük: 1600x900
Yenileme Hızı: 75Hz
Tepki Süresi: 5ms
Panel Tipi: VA – Geniş görüş açısı, yüksek kontrast oranı
Girişler:
1 x HDMI
1 x VGA
VESA Uyumluluğu: 75x75 mm – Duvar montajına uygun
Tasarım: İnce çerçeveli, sade ve modern görünüm
Enerji Verimliliği: Düşük güç tüketimi ile çevre dostu kullanım
Kompakt ekran boyutu ile dar alanlara uygun
75Hz yenileme hızı ile akıcı görüntü deneyimi
VA panel ile canlı renkler ve derin siyahlar
HDMI ve VGA girişleri ile geniş uyumluluk
Göz yormayan tasarımıyla uzun süreli kullanıma uygun
Bugatek BGMNT 20” Monitör, ofis işleri, uzaktan eğitim, film izleme ve hafif oyunlar için mükemmel bir çözümdür. Hem performanslı hem bütçe dostu!
| Ekran Boyutu | : | 21.5 |
| Yenileme Hızı | : | 75HZ |
| Çözünürlük | : | 1920x1080 |
| Gecikme Süresi | : | 5MS |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.512,50 TL | 2.512,50 TL |
| 2 | 1.261,75 TL | 2.523,50 TL |
| 3 | 849,08 TL | 2.547,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.512,50 TL | 2.512,50 TL |
| 2 | 1.261,75 TL | 2.523,50 TL |
| 3 | 849,08 TL | 2.547,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.512,50 TL | 2.512,50 TL |
| 2 | 1.261,75 TL | 2.523,50 TL |
| 3 | 849,08 TL | 2.547,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.512,50 TL | 2.512,50 TL |
| 2 | 1.261,75 TL | 2.523,50 TL |
| 3 | 849,08 TL | 2.547,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.512,50 TL | 2.512,50 TL |
| 2 | 1.261,75 TL | 2.523,50 TL |
| 3 | 849,08 TL | 2.547,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.512,50 TL | 2.512,50 TL |
| 2 | 1.261,75 TL | 2.523,50 TL |
| 3 | 849,08 TL | 2.547,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.512,50 TL | 2.512,50 TL |
| 2 | 1.261,75 TL | 2.523,50 TL |
| 3 | 849,08 TL | 2.547,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.512,50 TL | 2.512,50 TL |
| 2 | 1.261,75 TL | 2.523,50 TL |
| 3 | 849,08 TL | 2.547,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.512,50 TL | 2.512,50 TL |
| 2 | 1.261,75 TL | 2.523,50 TL |
| 3 | 849,08 TL | 2.547,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |












