Ürün ID: 5734 Ürün Fiyatı: 2250.00
| Marka | LENOVO |
| Durumu | SERVİS ÇIKMASI |
| Hücreler (Cells) | Li-polymer - 6 Cell |
| Voltaj (V) | 11.4 |
| Kapasite (mAh) | 3900 |
| Güç (Wh) | 45 |
| Renk | Siyah |
| Ağırlık (g) | 195 |
| Ebatlar (mm) | 347 x 95 x 7 |
| Model | RLL-165 |
| EAN13 | 8681863404697 |
| Parça Kodları | L18M6PD1 |
| Uyumlu Modeller | Lenovo ThinkPad X390 Lenovo ThinkPad X395 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.261,25 TL | 2.261,25 TL |
| 2 | 1.135,58 TL | 2.271,15 TL |
| 3 | 764,18 TL | 2.292,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.261,25 TL | 2.261,25 TL |
| 2 | 1.135,58 TL | 2.271,15 TL |
| 3 | 764,18 TL | 2.292,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.261,25 TL | 2.261,25 TL |
| 2 | 1.135,58 TL | 2.271,15 TL |
| 3 | 764,18 TL | 2.292,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.261,25 TL | 2.261,25 TL |
| 2 | 1.135,58 TL | 2.271,15 TL |
| 3 | 764,18 TL | 2.292,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.261,25 TL | 2.261,25 TL |
| 2 | 1.135,58 TL | 2.271,15 TL |
| 3 | 764,18 TL | 2.292,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.261,25 TL | 2.261,25 TL |
| 2 | 1.135,58 TL | 2.271,15 TL |
| 3 | 764,18 TL | 2.292,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.261,25 TL | 2.261,25 TL |
| 2 | 1.135,58 TL | 2.271,15 TL |
| 3 | 764,18 TL | 2.292,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.261,25 TL | 2.261,25 TL |
| 2 | 1.135,58 TL | 2.271,15 TL |
| 3 | 764,18 TL | 2.292,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.261,25 TL | 2.261,25 TL |
| 2 | 1.135,58 TL | 2.271,15 TL |
| 3 | 764,18 TL | 2.292,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















