Ürün ID: 5702 Ürün Fiyatı: 3500.00
| Hücreler (Cells) | Li-polymer - 4 Cell |
| Voltaj (V) | 15.4 |
| Kapasite (mAh) | 3200 |
| Güç (Wh) | 49 |
| Renk | Siyah |
| Ağırlık (g) | 196 |
| Ebatlar (mm) | 252 x 115 x 5 |
| Model | RLL-203 |
| EAN13 | 8681863403348 |
| Parça Kodları | L20C4P71 |
| Uyumlu Modeller | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen9 GEN 10 - |
| X1 Yoga 6. ve 7. Nesil |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.517,50 TL | 3.517,50 TL |
| 2 | 1.766,45 TL | 3.532,90 TL |
| 3 | 1.188,72 TL | 3.566,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.517,50 TL | 3.517,50 TL |
| 2 | 1.766,45 TL | 3.532,90 TL |
| 3 | 1.188,72 TL | 3.566,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.517,50 TL | 3.517,50 TL |
| 2 | 1.766,45 TL | 3.532,90 TL |
| 3 | 1.188,72 TL | 3.566,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.517,50 TL | 3.517,50 TL |
| 2 | 1.766,45 TL | 3.532,90 TL |
| 3 | 1.188,72 TL | 3.566,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.517,50 TL | 3.517,50 TL |
| 2 | 1.766,45 TL | 3.532,90 TL |
| 3 | 1.188,72 TL | 3.566,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.517,50 TL | 3.517,50 TL |
| 2 | 1.766,45 TL | 3.532,90 TL |
| 3 | 1.188,72 TL | 3.566,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.517,50 TL | 3.517,50 TL |
| 2 | 1.766,45 TL | 3.532,90 TL |
| 3 | 1.188,72 TL | 3.566,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.517,50 TL | 3.517,50 TL |
| 2 | 1.766,45 TL | 3.532,90 TL |
| 3 | 1.188,72 TL | 3.566,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.517,50 TL | 3.517,50 TL |
| 2 | 1.766,45 TL | 3.532,90 TL |
| 3 | 1.188,72 TL | 3.566,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















