Ürün ID: 5557 Ürün Fiyatı: 2500.00
| Hücreler (Cells) | Li-polymer - 3 Cell |
| Voltaj (V) | 11.4 |
| Kapasite (mAh) (+- %10) | 4050 |
| Güç (Wh) | 45 |
| Renk | Siyah |
| Ağırlık (g) | 212 |
| Ebatlar (mm) | 292.80 x 75.40 x 6.80 |
| Parça Kodları | L19M3PD5 |
| Uyumlu Modeller | Lenovo ThinkPad E15 Gen2 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.512,50 TL | 2.512,50 TL |
| 2 | 1.261,75 TL | 2.523,50 TL |
| 3 | 849,08 TL | 2.547,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.512,50 TL | 2.512,50 TL |
| 2 | 1.261,75 TL | 2.523,50 TL |
| 3 | 849,08 TL | 2.547,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.512,50 TL | 2.512,50 TL |
| 2 | 1.261,75 TL | 2.523,50 TL |
| 3 | 849,08 TL | 2.547,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.512,50 TL | 2.512,50 TL |
| 2 | 1.261,75 TL | 2.523,50 TL |
| 3 | 849,08 TL | 2.547,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.512,50 TL | 2.512,50 TL |
| 2 | 1.261,75 TL | 2.523,50 TL |
| 3 | 849,08 TL | 2.547,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.512,50 TL | 2.512,50 TL |
| 2 | 1.261,75 TL | 2.523,50 TL |
| 3 | 849,08 TL | 2.547,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.512,50 TL | 2.512,50 TL |
| 2 | 1.261,75 TL | 2.523,50 TL |
| 3 | 849,08 TL | 2.547,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.512,50 TL | 2.512,50 TL |
| 2 | 1.261,75 TL | 2.523,50 TL |
| 3 | 849,08 TL | 2.547,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.512,50 TL | 2.512,50 TL |
| 2 | 1.261,75 TL | 2.523,50 TL |
| 3 | 849,08 TL | 2.547,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















