Ürün ID: 6237 Ürün Fiyatı: 1000.00
| 1920(RGB)×1080, FHD 190PPI |
| innolux |
| a-Si TFT-LCD, LCM |
| 11.6 |
| 60Hz |
| Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
| Model numarası: | N116HSE-EBC | Marka: | Innolux |
|---|---|---|---|
| boyut: | 11,6 inç | Parlaklık: | 300cd / m2 |
| Lamba tipi: | WLED | çözüm: | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) 190PPI |
| AÇISI İZLEME: | 89/89/89/89 (Tip.) (CR≥10) | Sıcaklık aralığı: | orage Sıcaklığı: -20 ~ 60 ° C Çalışma Sıcaklığı: 0 ~ 50 ° C |
| Vurgulamak: | NTSC Lcd Video Panel,Parlama Önleyici NEC TFT Ekran,Kapasitif TFT Dokunmatik Panel | ||
| Temel Bilgiler: | Marka | modeli | N116HSE-EBC | |
|---|---|---|---|---|
| Tür | LCM a-Si TFT-LCD | İçin kullanılır | ||
| Ekran boyutu | 11.6" | takma ad | CMN1137 | |
| Çevre : | Saklama derecesi. | -20 ~~ 60 °C | Çalışma sıcaklığı. | 0 ~~ 50 °C |
| Piksel Özellikleri: | çözüm | 1920(RGB)×1080, FHD | Nokta Aralığı (mm) | 0.0445×0.1335 (Y×D) |
|---|---|---|---|---|
| Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | Piksel Aralığı (mm) | 0.1335×0.1335 (Y×D) [190PPI] | |
| Mekanik Boyut : | Aktif Alan(mm) | 256.32(H) × 144.18(D) | Çerçeve Alanı (mm) | - |
| Anahat Dim.(mm) | 268(H) × 168(D) | Derinlik (mm) | 2.75/3.0 (Tip./Maks.) | |
| Anahat Özellikleri: | Form Stili | Düz Dikdörtgen | anahat şekli | İnce (PCBA Düz, T≤3.2mm) |
| En Boy Oranı | 16:9 (S:D) | Oryantasyon | Manzara türü | |
| Montaj : | olmadan | |||
| Diğer Özellikler: | Ağırlık | 185/200g (Tip./Maks.) | tedavi | Parlama (Bulanıklık %0), Sert kaplama (3H) |
| Temel Bilgiler: | Parlaklık(cd/m²) | 300 (Tip.) | Kontrast Oranı | 800:1 (Tip.) (İletken) |
|---|---|---|---|---|
| Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | Ekran modu | AAS, Normalde Siyah, İletken | |
| En İyi Görünüm | Simetri | Yanıt(ms) | 14/11 (Tip.)(Tr/Td) | |
| Renk Performansı : | Beyaz Koordinat | X:0.313;Y:0.329 | Ekran Renkleri | 16.7M (8-bit) |
| Renk sıcaklığı | 6485K | Beyaz Tekdüzelik | 1,25 (Tipik)(5 puan) | |
| 1931 Renk Gamlt : | NTSC Oranı | %50 | sRGB | %69 kapsama |
| Adobe RGB | %52 kapsama | DCI-P3 | %52 kapsama | |
| Rec.2020 | %37 kapsama | Uyarılar | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| Sinyal Elektrik : | Gerilim Kaynağı | 3.3V (Tip.) | Akım kaynağı | 183/210mA (Tip./Maks.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tüketim | 0,69W (Maks.) | |||||
| Sinyal Tipi : | eDP (2 Şerit) | Sinyal Voltajı | - | |||
| Arayüz Özellikleri: | Durum | Tür | bağlayıcı | |||
| Arayüz Detayı : | Marka | modeli | miktar | Pimler | Saha | PIN konfigürasyonu |
| I-PEX | 20455-030E-12 | 1 parça | 30 iğne | 0,5 mm | EDP-30P2L-020A | |
| Arka Işık Özellikleri: | şekil | 3 dize | Tür | WLED | Durum | Kenar ışık tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Değiştirme | - | miktar | - | Ömür | 15K(Dk.) (Saat) | |
| Lamba Elektrik : | Gerilim Kaynağı | 28,6/31.9/33.0V (Min./Tip./Maks.) | Akım kaynağı | 46.8mA (Tip.) | ||
| tüketim | 1,49/1,54W (Tip./Maks.) | |||||
| Arayüz Özellikleri: | Durum | - | Tür | Panel sinyal arayüzüne dahildir | ||
| Arka Işık Sürücüsü: | LED Sürücü ile | |||||
| Sürücü Elektrik : | Gerilim Kaynağı | 5.0/12.0/21.0V (Min./Tip./Maks.) | Akım kaynağı | 130/152/159mA (Min./Tip./Maks.) | ||
| tüketim | 1,91W (Maks.) | |||||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.005,00 TL | 1.005,00 TL |
| 2 | 504,70 TL | 1.009,40 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.005,00 TL | 1.005,00 TL |
| 2 | 504,70 TL | 1.009,40 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.005,00 TL | 1.005,00 TL |
| 2 | 504,70 TL | 1.009,40 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.005,00 TL | 1.005,00 TL |
| 2 | 504,70 TL | 1.009,40 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.005,00 TL | 1.005,00 TL |
| 2 | 504,70 TL | 1.009,40 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.005,00 TL | 1.005,00 TL |
| 2 | 504,70 TL | 1.009,40 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.005,00 TL | 1.005,00 TL |
| 2 | 504,70 TL | 1.009,40 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.005,00 TL | 1.005,00 TL |
| 2 | 504,70 TL | 1.009,40 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.005,00 TL | 1.005,00 TL |
| 2 | 504,70 TL | 1.009,40 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



