Ürün ID: 5741 Ürün Fiyatı: 2250.00
| Marka | HP CX03XL |
| Durumu | SERVİS ÇIKMASI |
| Hücreler (Cells) | Li-polymer - 3 Cell |
| Voltaj (V) | 11.55 |
| Kapasite (mAh) (+- %10) | 4590 |
| Güç (Wh) | 53 |
| Renk | Siyah |
| Ağırlık (g) | 189 |
| Ebatlar (mm) | 266.80 x 71.50 x 7.50 |
| Model | RHL-194 |
| EAN13 | 8681863405144 |
| Parça Kodları | CX03XL |
| Uyumlu Modeller | Hp EliteBook x360 830 G7 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.261,25 TL | 2.261,25 TL |
| 2 | 1.135,58 TL | 2.271,15 TL |
| 3 | 764,18 TL | 2.292,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.261,25 TL | 2.261,25 TL |
| 2 | 1.135,58 TL | 2.271,15 TL |
| 3 | 764,18 TL | 2.292,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.261,25 TL | 2.261,25 TL |
| 2 | 1.135,58 TL | 2.271,15 TL |
| 3 | 764,18 TL | 2.292,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.261,25 TL | 2.261,25 TL |
| 2 | 1.135,58 TL | 2.271,15 TL |
| 3 | 764,18 TL | 2.292,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.261,25 TL | 2.261,25 TL |
| 2 | 1.135,58 TL | 2.271,15 TL |
| 3 | 764,18 TL | 2.292,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.261,25 TL | 2.261,25 TL |
| 2 | 1.135,58 TL | 2.271,15 TL |
| 3 | 764,18 TL | 2.292,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.261,25 TL | 2.261,25 TL |
| 2 | 1.135,58 TL | 2.271,15 TL |
| 3 | 764,18 TL | 2.292,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.261,25 TL | 2.261,25 TL |
| 2 | 1.135,58 TL | 2.271,15 TL |
| 3 | 764,18 TL | 2.292,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.261,25 TL | 2.261,25 TL |
| 2 | 1.135,58 TL | 2.271,15 TL |
| 3 | 764,18 TL | 2.292,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















