Ürün ID: 5134 Ürün Fiyatı: 3500.00
(Mouse Hediye)
| İşlemci Türü | : Intel Core i5 |
| İşlemci Modeli | : i5-4200U |
| İşlemci Hızı | : (1,9 GHz, 2,5) |
| İşlemci Nesli | : 4. Nesil |
| SSD | : 256 GB |
| Bellek | : 8 GB |
| Harici | : Dahili |
| Ekran Kartı | : İNTEL |
| Ekran Kartı Modeli | : HD Graphics 4400 |
| Ekran Kartı Hafızası | : 1 GB Onboard |
| Ekran Boyutu | : 14.1" |
| Ekran Çözünürlüğü | : 1920x1080 px |
| İşletim Sistemi | : Win 10 Professional |
| Kablosuz | : Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) ve Bluetooth 4.0 Birleşik |
| Bağlantı Noktaları |
|
Güvenlik yönetimi
HP Client Security Suite aşağıdakileri içerir: HP Credential Manager, HP Password Manager, HP File Sanitizer ve Just in Time Kimlik Doğrulama özellikli HP Device Access Manager
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.517,50 TL | 3.517,50 TL |
| 2 | 1.766,45 TL | 3.532,90 TL |
| 3 | 1.188,72 TL | 3.566,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.517,50 TL | 3.517,50 TL |
| 2 | 1.766,45 TL | 3.532,90 TL |
| 3 | 1.188,72 TL | 3.566,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.517,50 TL | 3.517,50 TL |
| 2 | 1.766,45 TL | 3.532,90 TL |
| 3 | 1.188,72 TL | 3.566,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.517,50 TL | 3.517,50 TL |
| 2 | 1.766,45 TL | 3.532,90 TL |
| 3 | 1.188,72 TL | 3.566,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.517,50 TL | 3.517,50 TL |
| 2 | 1.766,45 TL | 3.532,90 TL |
| 3 | 1.188,72 TL | 3.566,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.517,50 TL | 3.517,50 TL |
| 2 | 1.766,45 TL | 3.532,90 TL |
| 3 | 1.188,72 TL | 3.566,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.517,50 TL | 3.517,50 TL |
| 2 | 1.766,45 TL | 3.532,90 TL |
| 3 | 1.188,72 TL | 3.566,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.517,50 TL | 3.517,50 TL |
| 2 | 1.766,45 TL | 3.532,90 TL |
| 3 | 1.188,72 TL | 3.566,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.517,50 TL | 3.517,50 TL |
| 2 | 1.766,45 TL | 3.532,90 TL |
| 3 | 1.188,72 TL | 3.566,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















