Ürün ID: 5846 Ürün Fiyatı: 1400.00
| Dell Latitude 7520 2-in-1 7FMXV, 07FMXV Notebook Batarya - Pil Özellikleri | |
|---|---|
| Ürün Adı | Dell Latitude 7520 2-in-1 7FMXV, 07FMXV |
| Renk | Siyah |
| Kapasite | 11.4V 3600mAh. |
| Ürün Kalitesi | DELL |
| Kalite Belgeleri | ISO9001 - CE |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.407,00 TL | 1.407,00 TL |
| 2 | 706,58 TL | 1.413,16 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.407,00 TL | 1.407,00 TL |
| 2 | 706,58 TL | 1.413,16 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.407,00 TL | 1.407,00 TL |
| 2 | 706,58 TL | 1.413,16 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.407,00 TL | 1.407,00 TL |
| 2 | 706,58 TL | 1.413,16 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.407,00 TL | 1.407,00 TL |
| 2 | 706,58 TL | 1.413,16 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.407,00 TL | 1.407,00 TL |
| 2 | 706,58 TL | 1.413,16 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.407,00 TL | 1.407,00 TL |
| 2 | 706,58 TL | 1.413,16 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.407,00 TL | 1.407,00 TL |
| 2 | 706,58 TL | 1.413,16 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.407,00 TL | 1.407,00 TL |
| 2 | 706,58 TL | 1.413,16 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















